İngiltere
| 44 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | 0,04 |
| 447 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Mobile Others | 0,299 |
| 4470 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Personal Number (BT Only) | 0,795 |
| 448 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | 0,493 |
| 44843 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-NGN 0844 | 0,328 |
| 44844 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-NGN 0844 | 0,328 |
| 44845 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-NGN 0845 | 0,328 |
| 44870 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Ngn 0870 (BT Only) | 0,428 |
| 44871 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Ngn 0871 (BT Only) | 0,436 |
| 44872 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Ngn 0871 (BT Only) | 0,436 |
| 44873 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM-Ngn 0871 (BT Only) | 0,436 |
| 449 | UNITED KINGDOM | UNITED KINGDOM | 0,493 |








